Низкий затрат Уровень начального уровня ЧПУ Маршрутизатор используется для промышленного производства 2D / 3D складной резки и резьбы в деревообрабатывании, изготовления мебели, искусства, ремесел, украшения, создание двери, изготовления кабинета, алюминия, пены, меди, пластиковых, акриловых, стекла. Теперь машина станка маршрутизатора ЧПУ входа на продажу по доступной цене.
штат: | |
---|---|
Количество: | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Молуль | LR-1325E. | LR-1530E. | LR-2040E. | Настроен |
Рабочий размер | 1300 * 2500 мм | 1500 * 3000 мм | 2000 * 4000 мм | √ |
Освещение Z-оси | 200 мм | √ | ||
Повторяемость | ± 0,03 мм | ×. | ||
Система привода x и y-ось | Спиральная стойка и пинона | ×. | ||
Система привода Z-ось | шариковый винт | ×. | ||
Направляющие рельсы | 20/2 25 мм линейных шарикопередающих профилей (Hiwin / PMI / THK) | √ | ||
Мотор и диск | Степперский мотор / яйскава (Delta / Fuji) серводвигатель | √ | ||
Шпиндель | 3 кВт ~ 7,5 кВт | √ |
Крупнейший роутер с ЧПУ OEM поставщик
Diy Ваш размер
Выберите самую знакомую систему
Мотор и диск
Какие материалы могут быть обработаны?
Акрил
Мыло
Древесина
Алюминий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Молуль | LR-1325E. | LR-1530E. | LR-2040E. | Настроен |
Рабочий размер | 1300 * 2500 мм | 1500 * 3000 мм | 2000 * 4000 мм | √ |
Освещение Z-оси | 200 мм | √ | ||
Повторяемость | ± 0,03 мм | ×. | ||
Система привода x и y-ось | Спиральная стойка и пинона | ×. | ||
Система привода Z-ось | шариковый винт | ×. | ||
Направляющие рельсы | 20/2 25 мм линейных шарикопередающих профилей (Hiwin / PMI / THK) | √ | ||
Мотор и диск | Степперский мотор / яйскава (Delta / Fuji) серводвигатель | √ | ||
Шпиндель | 3 кВт ~ 7,5 кВт | √ |
Крупнейший роутер с ЧПУ OEM поставщик
Diy Ваш размер
Выберите самую знакомую систему
Мотор и диск
Какие материалы могут быть обработаны?
Акрил
Мыло
Древесина
Алюминий